DOLAR 39,3224 0.39%
EURO 45,8610 1.82%
ALTIN 4.281,241,37
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.516 s Değişim: -1.75% -169,70 Adet:   2.085 Mio.Lot Hacim:   63.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 141,70 -2,88 15:36:52
  • AGHOL 254,50 -2,77 15:36:35
  • AGROT 7,49 -1,83 15:36:21
  • AHGAZ 28,24 1,66 15:36:32
  • AKBNK 59,50 -0,83 15:37:01
  • AKSA 9,40 -2,59 15:36:22
  • AKSEN 32,42 -4,37 15:36:42
  • ALARK 80,70 -3,93 15:36:56
  • ALFAS 43,36 -2,30 15:35:53
  • ALTNY 85,05 2,53 15:36:53
  • ANHYT 73,35 -2,59 15:36:35
  • ANSGR 82,40 -2,77 15:36:51
  • ARCLK 109,90 -2,22 15:36:34
  • ARDYZ 27,44 -3,31 15:35:39
  • ASELS 146,50 3,68 15:37:03
  • ASTOR 94,00 -3,49 15:37:01
  • AVPGY 56,30 -1,66 15:36:40
  • BERA 14,39 -3,36 15:35:48
  • BIMAS 502,50 -3,18 15:36:56
  • BRSAN 329,75 -2,51 15:36:35
  • BRYAT 1.806,00 -3,83 15:35:46
  • BSOKE 17,00 1,25 15:36:49
  • BTCIM 5,48 -0,36 15:36:22
  • CANTE 1,58 -1,86 15:36:46
  • CCOLA 49,88 -2,39 15:36:48
  • CIMSA 48,88 -3,78 15:36:56
  • CLEBI 1.803,00 -2,06 15:36:53
  • CWENE 14,87 -3,13 15:36:51
  • DOAS 178,00 -1,00 15:36:57
  • DOHOL 14,71 -3,35 15:36:52
  • ECILC 44,70 -3,25 15:36:51
  • EFORC 111,80 0,54 15:33:24
  • EGEEN 8.047,50 -2,63 15:35:32
  • EKGYO 15,82 -1,80 15:36:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,92 0,17 15:36:31
  • ENJSA 54,25 -2,86 15:36:37
  • ENKAI 62,10 -3,42 15:34:29
  • EREGL 24,52 1,49 15:37:02
  • EUPWR 26,34 -3,09 15:36:46
  • FROTO 83,00 -4,05 15:37:07
  • GARAN 119,80 -1,07 15:37:02
  • GESAN 41,00 -2,84 15:36:49
  • GOLTS 341,00 -2,29 15:35:33
  • GRTHO 382,50 -1,92 15:36:31
  • GSRAY 1,73 1,76 15:36:16
  • GUBRF 247,00 -1,89 15:36:39
  • HALKB 20,94 -1,60 15:34:53
  • HEKTS 3,06 -3,16 15:36:37
  • IEYHO 14,41 2,64 15:36:49
  • ISCTR 11,58 -2,61 15:36:59
  • ISMEN 34,36 -2,94 15:37:00
  • KARSN 9,89 -3,04 15:36:36
  • KCAER 13,73 -1,86 15:36:58
  • KCHOL 146,50 -3,62 15:37:00
  • KONTR 23,78 -2,22 15:36:58
  • KONYA 5.245,00 -3,01 15:36:50
  • KOZAA 91,05 -1,03 15:37:02
  • KOZAL 24,80 -3,05 15:36:57
  • KRDMD 23,00 -2,79 15:37:03
  • KTLEV 7,50 -0,40 15:36:51
  • LMKDC 27,20 -0,95 15:35:33
  • MAGEN 35,32 -0,95 15:34:59
  • MAVI 35,90 -0,17 15:37:03
  • MGROS 483,75 -2,47 15:37:02
  • MIATK 31,88 -3,04 15:37:05
  • MPARK 340,25 -1,09 15:36:12
  • OBAMS 49,42 0,32 15:35:27
  • ODAS 4,88 -3,56 15:37:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 390,25 -2,44 15:37:04
  • OYAKC 22,08 -4,42 15:36:56
  • PASEU 76,10 -2,37 15:36:53
  • PETKM 16,45 -2,43 15:36:56
  • PGSUS 256,50 -2,93 15:36:36
  • RALYH 104,50 9,94 15:36:03
  • REEDR 10,55 -2,31 15:37:05
  • RYGYO 14,90 0,40 15:36:43
  • SAHOL 82,05 -2,03 15:36:56
  • SASA 3,25 -2,99 15:36:56
  • SELEC 81,00 3,51 15:34:54
  • SISE 33,44 -2,62 15:36:46
  • SKBNK 4,68 -2,09 15:37:04
  • SMRTG 27,78 -3,00 15:36:33
  • SOKM 33,74 -3,16 15:36:56
  • TABGD 170,10 -1,90 15:36:39
  • TAVHL 242,70 -1,30 15:37:05
  • TCELL 95,75 -1,39 15:36:55
  • THYAO 280,25 -3,53 15:37:02
  • TKFEN 122,50 1,32 15:37:08
  • TOASO 186,80 -2,10 15:37:00
  • TSKB 11,49 -3,53 15:36:48
  • TTKOM 57,95 -0,69 15:35:22
  • TTRAK 586,00 -2,09 15:36:52
  • TUPRS 130,20 -1,14 15:36:52
  • TURSG 7,74 -2,03 15:36:39
  • ULKER 110,10 -3,08 15:37:05
  • VAKBN 24,16 -2,34 15:36:44
  • VESTL 34,14 -3,23 15:35:38
  • YEOTK 40,36 -3,40 15:37:02
  • YKBNK 27,76 -2,18 15:37:03
  • ZOREN 3,01 -1,95 15:36:52