DOLAR 39,3224 0.39%
EURO 45,8610 1.82%
ALTIN 4.281,241,37
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.526 s Değişim: -1.66% -160,40 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   64.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,42 -2,77 15:40:59
  • BAHKM 41,98 -1,82 15:42:07
  • BAKAB 30,56 -1,74 15:41:27
  • BALAT 49,80 2,26 13:55:13
  • BALSU 19,10 -1,19 15:41:24
  • BANVT 198,80 -3,68 15:41:34
  • BARMA 17,53 -2,50 15:38:30
  • BASCM 9,91 -0,40 13:55:13
  • BASGZ 36,16 -0,33 15:40:54
  • BAYRK 21,98 5,77 15:42:38
  • BEGYO 8,19 -3,08 15:42:09
  • BERA 14,40 -3,29 15:42:40
  • BESLR 14,17 -3,28 15:41:43
  • BEYAZ 21,14 -0,94 15:42:39
  • BFREN 161,70 -3,12 15:41:57
  • BIENY 44,06 0,09 15:40:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 43,80 9,99 15:42:38
  • BIGEN 15,14 -4,60 15:42:34
  • BIMAS 504,00 -2,89 15:42:47
  • BINBN 258,50 1,27 15:40:39
  • BINHO 201,10 -1,47 15:42:45
  • BIOEN 21,02 3,96 15:41:25
  • BIZIM 25,00 -2,50 15:40:07
  • BJKAS 1,88 -2,08 15:42:32
  • BLCYT 16,59 -0,54 15:40:03
  • BMSCH 11,96 -4,01 15:40:16
  • BMSTL 42,00 -9,33 15:41:16
  • BNTAS 6,55 -2,67 15:40:34
  • BOBET 22,02 -2,65 15:42:08
  • BORLS 94,10 0,86 15:42:48
  • BORSK 20,56 -1,63 15:41:27
  • BOSSA 5,97 -3,08 15:41:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 72,40 -2,88 15:40:13
  • BRKO 7,53 -2,84 13:55:13
  • BRKSN 7,24 -1,36 15:42:16
  • BRKVY 63,60 -2,68 15:40:55
  • BRLSM 16,29 -2,10 15:41:19
  • BRMEN 5,36 -2,19 13:55:13
  • BRSAN 329,75 -2,51 15:40:41
  • BRYAT 1.809,00 -3,67 15:40:36
  • BSOKE 17,05 1,55 15:41:39
  • BTCIM 5,48 -0,36 15:40:42
  • BUCIM 6,98 -2,10 15:42:37
  • BULGS 27,16 -4,70 15:40:54
  • BURCE 16,14 -0,12 15:42:12
  • BURVA 102,00 -1,07 15:40:52
  • BVSAN 89,35 -3,14 15:41:15
  • BYDNR 20,40 -2,95 15:39:07