DOLAR 39,3224 0.39%
EURO 45,8610 1.82%
ALTIN 4.281,241,37
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.517 s Değişim: -1.75% -169,37 Adet:   2.090 Mio.Lot Hacim:   64.272 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 653,50 -2,75 15:39:43
  • MACKO 42,86 -0,92 15:40:02
  • MAGEN 34,98 -1,91 15:40:00
  • MAKIM 19,72 0,20 15:39:22
  • MAKTK 12,11 0,00 15:40:04
  • MANAS 5,38 -3,06 15:39:01
  • MARBL 14,22 0,28 15:39:53
  • MARKA 50,15 -3,56 15:39:32
  • MARTI 3,12 1,30 15:39:20
  • MAVI 35,86 -0,28 15:40:02
  • MEDTR 29,68 -2,75 15:38:14
  • MEGAP 2,74 -2,14 14:00:00
  • MEGAP 2,74 -2,14 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,86 -1,49 15:40:00
  • MEKAG 39,66 -2,17 15:39:29
  • MEPET 8,25 1,10 15:39:12
  • MERCN 16,13 -0,12 15:39:32
  • MERIT 12,53 -1,18 15:39:29
  • MERKO 13,41 -2,69 15:39:48
  • METRO 2,95 1,72 15:39:03
  • METUR 24,86 1,89 15:39:24
  • MGROS 484,50 -2,32 15:40:00
  • MHRGY 5,50 2,04 15:39:45
  • MIATK 31,88 -3,04 15:39:22
  • MMCAS 26,00 -0,31 13:55:13
  • MNDRS 10,81 -2,17 15:38:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,53 -2,12 15:38:31
  • MOBTL 6,90 -0,58 15:39:24
  • MOGAN 8,09 -1,34 15:40:05
  • MOPAS 30,04 -3,84 15:39:51
  • MPARK 340,00 -1,16 15:39:47
  • MRGYO 1,89 1,07 15:39:20
  • MRSHL 1.359,00 -1,74 15:37:13
  • MSGYO 4,08 -3,55 15:34:40
  • MTRKS 19,10 -2,55 15:38:54
  • MTRYO 6,60 1,54 15:39:21
  • MZHLD 5,90 -1,67 15:31:41