DOLAR 39,3224 0.39%
EURO 45,8610 1.82%
ALTIN 4.281,241,37
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.526 s Değişim: -1.66% -160,40 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   64.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 120,10 -0,83 15:41:15
  • GARFA 24,00 -1,56 15:40:00
  • GEDIK 10,19 9,92 15:38:00
  • GEDZA 20,86 -3,07 15:37:59
  • GENIL 146,40 -0,48 15:40:58
  • GENTS 23,92 -0,33 15:39:50
  • GEREL 13,63 8,09 15:42:00
  • GESAN 41,02 -2,80 15:40:36
  • GIPTA 98,70 3,51 15:42:03
  • GLBMD 10,53 -2,05 15:40:25
  • GLCVY 59,05 -3,28 15:41:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 367,10 2,37 15:41:15
  • GLRMK 133,90 -2,41 15:40:47
  • GLRYH 3,65 -0,54 15:40:18
  • GLYHO 7,69 1,85 15:41:15
  • GMSTR 285,80 0,67 15:40:47
  • GMTAS 16,82 -1,75 15:40:08
  • GOKNR 23,06 -2,86 15:40:38
  • GOLTS 341,00 -2,29 15:41:16
  • GOODY 16,39 -3,30 15:41:19
  • GOZDE 17,55 -2,93 15:33:23
  • GRNYO 8,50 -1,62 15:33:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 260,00 0,78 15:36:57
  • GRTHO 383,25 -1,73 15:41:01
  • GSDDE 8,63 -6,09 15:41:40
  • GSDHO 3,74 -3,61 15:40:33
  • GSRAY 1,72 1,18 15:41:56
  • GUBRF 247,10 -1,85 15:42:03
  • GUNDG 57,75 -1,62 15:41:08
  • GWIND 22,70 -2,49 15:41:55
  • GZNMI 208,20 1,51 15:41:45