DOLAR 39,3224 0.39%
EURO 45,8610 1.82%
ALTIN 4.281,241,37
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.515 s Değişim: -1.77% -171,50 Adet:   2.089 Mio.Lot Hacim:   64.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,10 -1,90 15:37:26
  • TARKM 307,50 -2,69 15:37:39
  • TATEN 41,80 2,60 15:37:46
  • TATGD 11,70 -2,90 15:37:05
  • TAVHL 242,50 -1,38 15:38:02
  • TBORG 175,20 -2,50 15:33:09
  • TCELL 95,75 -1,39 15:37:59
  • TCKRC 38,08 -2,06 15:38:05
  • TDGYO 14,41 -0,62 15:37:59
  • TEKTU 6,50 2,20 15:36:57
  • TERA 254,25 2,98 15:38:06
  • TEZOL 18,64 0,22 15:38:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 82,90 -1,31 15:32:51
  • THYAO 280,25 -3,53 15:38:01
  • TKFEN 122,60 1,41 15:37:59
  • TKNSA 23,34 3,00 15:37:46
  • TLMAN 80,15 -3,55 15:33:51
  • TMPOL 71,75 -3,11 15:32:47
  • TMSN 105,10 -3,67 15:37:25
  • TNZTP 34,10 -2,29 15:37:37
  • TOASO 186,80 -2,10 15:38:00
  • TRCAS 27,92 -1,20 15:36:40
  • TRGYO 63,50 0,79 15:37:38
  • TRILC 20,44 0,29 15:37:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,34 -4,37 15:37:14
  • TSKB 11,49 -3,53 15:36:48
  • TSPOR 0,79 -2,47 15:37:56
  • TTKOM 57,90 -0,77 15:37:31
  • TTRAK 586,00 -2,09 15:37:57
  • TUCLK 9,19 0,66 15:34:36
  • TUKAS 2,66 -2,56 15:38:01
  • TUPRS 130,20 -1,14 15:38:03
  • TUREX 17,21 3,99 15:38:01
  • TURGG 509,50 8,06 15:37:56
  • TURSG 7,74 -2,03 15:37:44