DOLAR 39,3274 0.4%
EURO 45,8099 1.71%
ALTIN 4.280,341,35
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.542 s Değişim: -1.49% -144,05 Adet:   2.158 Mio.Lot Hacim:   66.524 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,45 1,81 15:53:38
  • A1YEN 27,34 -2,43 15:52:59
  • ACSEL 102,00 -3,23 15:53:23
  • ADEL 29,74 -1,78 15:53:16
  • ADESE 6,97 4,03 15:53:15
  • ADGYO 30,48 0,46 15:53:41
  • AEFES 142,20 -2,54 15:53:43
  • AFYON 12,87 -1,98 15:53:28
  • AGESA 148,80 1,99 15:53:32
  • AGHOL 255,00 -2,58 15:52:52
  • AGROT 7,52 -1,44 15:53:07
  • AGYO 6,41 -1,23 15:47:20
  • AHGAZ 28,18 1,44 15:53:39
  • AHSGY 21,10 -4,44 15:53:32
  • AKBNK 59,70 -0,50 15:53:18
  • AKCNS 145,70 -2,87 15:53:37
  • AKENR 12,06 1,17 15:53:26
  • AKFGY 2,14 -2,73 15:40:39
  • AKFIS 23,54 7,10 15:53:34
  • AKFYE 16,19 -1,82 15:50:44
  • AKGRT 5,79 -1,53 15:52:44
  • AKMGY 186,60 -2,35 15:52:10
  • AKSA 9,42 -2,38 15:53:44
  • AKSEN 32,48 -4,19 15:53:43
  • AKSGY 6,49 -2,26 15:50:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,43 -1,84 15:53:24
  • AKYHO 2,99 -3,24 15:44:32
  • ALARK 80,90 -3,69 15:50:55
  • ALBRK 7,32 -1,88 15:53:00
  • ALCAR 871,50 -2,41 15:52:10
  • ALCTL 108,40 -3,13 15:53:23
  • ALFAS 43,38 -2,25 15:53:39
  • ALGYO 18,70 -4,00 15:53:04
  • ALKA 6,80 -3,27 15:51:45
  • ALKIM 14,35 -2,51 15:50:49
  • ALKLC 43,66 1,72 15:52:04
  • ALTNY 84,90 2,35 15:53:44
  • ALVES 30,34 -0,72 15:53:41
  • ANELE 16,66 -0,24 15:53:30
  • ANGEN 10,52 -2,14 15:53:39
  • ANHYT 73,40 -2,52 15:51:31
  • ANSGR 82,10 -3,13 15:53:31
  • APBDL 23,52 -1,18 15:53:35
  • APLIB 36,70 -1,61 15:49:48
  • APX30 25,97 -1,85 15:53:15
  • ARASE 50,70 3,72 15:53:41
  • ARCLK 110,20 -1,96 15:53:41
  • ARDYZ 27,48 -3,17 15:53:02
  • ARENA 32,94 -3,17 15:53:40
  • ARMGD 35,50 -1,33 15:53:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,02 -1,57 15:51:06
  • ARTMS 28,72 -3,56 15:51:59
  • ARZUM 4,27 0,47 15:46:39
  • ASELS 146,70 3,82 15:53:39
  • ASGYO 10,84 -3,13 15:52:50
  • ASTOR 94,05 -3,44 15:53:35
  • ASUZU 56,05 -2,27 15:53:34
  • ATAGY 10,95 -2,32 15:35:30
  • ATAKP 39,58 -2,46 15:53:40
  • ATATP 81,25 -4,92 15:53:29
  • ATEKS 79,00 -1,68 13:55:13
  • ATLAS 5,12 -0,97 15:50:44
  • ATSYH 68,60 -0,15 13:55:13
  • AVGYO 10,00 9,29 15:52:23
  • AVHOL 41,24 -4,27 15:53:27
  • AVOD 2,68 -1,83 15:50:59
  • AVPGY 56,35 -1,57 15:48:14
  • AVTUR 10,62 0,85 15:53:01
  • AYCES 404,00 -2,12 15:43:29
  • AYDEM 16,77 -1,93 15:49:41
  • AYEN 24,08 -2,51 15:52:01
  • AYES 12,00 -5,88 13:55:13
  • AYGAZ 128,10 -0,77 15:53:14
  • AZTEK 38,42 -2,24 15:51:55