DOLAR 39,3224 0.39%
EURO 45,8610 1.82%
ALTIN 4.281,241,37
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.531 s Değişim: -1.60% -155,12 Adet:   2.112 Mio.Lot Hacim:   65.092 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,88 0,87 15:40:36
  • ECILC 44,76 -3,12 15:43:56
  • ECZYT 177,50 -2,26 15:42:53
  • EDATA 4,14 -3,27 15:39:32
  • EDIP 29,98 -3,29 15:43:36
  • EFORC 111,60 0,36 15:42:42
  • EGEEN 8.050,00 -2,60 15:42:09
  • EGEGY 20,72 -1,24 15:38:10
  • EGEPO 6,38 -1,85 15:40:32
  • EGGUB 91,10 -0,38 15:43:13
  • EGPRO 19,80 -1,39 15:42:53
  • EGSER 3,09 -1,90 15:43:29
  • EKGYO 15,86 -1,55 15:43:25
  • EKIZ 60,95 -0,16 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,62 0,44 15:43:43
  • EKSUN 5,58 1,09 15:42:55
  • ELITE 35,14 -3,57 15:41:26
  • EMKEL 38,10 4,33 15:43:28
  • EMNIS 248,60 -1,45 13:55:13
  • ENDAE 19,20 0,47 15:41:25
  • ENERY 5,95 0,68 15:42:59
  • ENJSA 54,40 -2,60 15:41:50
  • ENKAI 62,10 -3,42 15:42:20
  • ENSRI 19,06 0,32 15:42:53
  • ENTRA 9,06 -2,27 15:40:55
  • EPLAS 4,96 -2,55 15:40:28
  • ERBOS 147,20 -3,03 15:31:03
  • ERCB 69,95 -3,25 15:38:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,60 1,82 15:43:42
  • ERSU 15,15 -0,46 15:33:23
  • ESCAR 73,55 -0,74 15:43:54
  • ESCOM 2,56 -3,03 15:42:58
  • ESEN 73,10 0,90 15:40:39
  • ETILR 9,04 -3,73 15:41:30
  • ETYAT 13,92 0,14 15:41:48
  • EUHOL 14,40 7,46 13:55:13
  • EUKYO 10,75 -0,46 15:36:55
  • EUPWR 26,40 -2,87 15:43:05
  • EUREN 6,02 2,03 15:43:50
  • EUYO 10,54 -3,30 15:28:46
  • EYGYO 2,28 -2,98 15:34:51