DOLAR 39,3224 0.39%
EURO 45,8610 1.82%
ALTIN 4.281,241,37
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.526 s Değişim: -1.66% -160,58 Adet:   2.097 Mio.Lot Hacim:   64.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 106,30 -0,09 15:20:57
  • SAHOL 82,20 -1,85 15:41:08
  • SAMAT 17,29 -0,75 15:40:02
  • SANEL 25,06 -1,42 15:36:50
  • SANFM 15,92 -7,60 15:40:31
  • SANKO 19,84 -2,17 15:39:46
  • SARKY 18,11 -2,32 15:41:08
  • SASA 3,25 -2,99 15:41:12
  • SAYAS 48,64 -0,45 15:40:53
  • SDTTR 187,70 3,70 15:40:35
  • SEGMN 23,08 -1,37 15:39:20
  • SEGYO 3,92 -2,49 15:40:31
  • SEKFK 7,26 -0,82 15:29:50
  • SEKUR 14,63 0,41 15:40:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,10 3,64 15:40:39
  • SELGD 56,50 2,26 15:38:46
  • SELVA 1,92 -1,03 15:38:22
  • SERNT 11,02 -5,16 15:40:57
  • SEYKM 2,98 -1,65 15:33:35
  • SILVR 15,89 -1,49 15:38:48
  • SISE 33,42 -2,68 15:41:04
  • SKBNK 4,67 -2,30 15:40:01
  • SKTAS 5,19 -6,32 15:41:13
  • SKYLP 82,25 -1,97 15:39:46
  • SKYMD 11,39 -4,53 15:41:08
  • SMART 23,88 -1,81 15:41:03
  • SMRTG 27,82 -2,86 15:40:42
  • SMRVA 187,60 -0,58 15:41:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,82 -2,30 15:39:57
  • SNICA 4,16 -3,48 15:40:00
  • SNKRN 214,00 -2,51 13:55:13
  • SNPAM 56,70 -1,05 13:55:13
  • SODSN 82,70 -1,72 13:55:13
  • SOKE 10,53 -2,32 15:37:56
  • SOKM 33,74 -3,16 15:40:18
  • SONME 106,50 1,04 15:24:24
  • SRVGY 2,67 -3,26 15:40:52
  • SUMAS 267,00 -1,75 13:55:13
  • SUNTK 34,14 1,49 15:40:31
  • SURGY 53,30 -0,56 15:40:31
  • SUWEN 14,64 -3,68 15:41:11