DOLAR 39,3224 0.39%
EURO 45,8610 1.82%
ALTIN 4.281,241,37
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.533 s Değişim: -1.58% -152,96 Adet:   2.127 Mio.Lot Hacim:   65.532 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,53 -2,39 15:46:37
  • ICUGS 13,06 -0,23 15:46:48
  • IDGYO 2,74 -2,49 15:46:43
  • IEYHO 14,44 2,85 15:45:26
  • IHAAS 26,28 0,77 15:46:47
  • IHEVA 2,06 -1,44 15:41:22
  • IHGZT 1,36 -1,45 15:41:21
  • IHLAS 2,22 -3,06 15:46:23
  • IHLGM 1,92 -3,52 15:43:39
  • IHYAY 2,12 -1,85 15:42:09
  • IMASM 3,02 -3,21 15:44:18
  • INDES 6,48 -2,11 15:40:48
  • INFO 2,84 5,19 15:46:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 357,25 -1,79 15:39:11
  • INTEK 375,75 -1,12 13:55:13
  • INTEM 184,00 -1,81 15:38:50
  • INVEO 7,37 10,00 15:38:29
  • INVES 225,00 -2,85 15:44:23
  • IPEKE 66,70 -1,48 15:41:58
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:20
  • ISBIR 85,00 2,41 13:55:13
  • ISBTR 507.005,00 -0,98 09:55:21
  • ISCTR 11,59 -2,52 15:46:46
  • ISDMR 35,00 -0,68 15:44:19
  • ISFIN 11,96 -2,53 15:45:45
  • ISGLK 437,50 -0,02 15:45:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 33,98 -3,85 15:45:53
  • ISGYO 15,64 -2,98 15:45:05
  • ISKPL 30,38 -0,91 15:39:14
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 09:55:20
  • ISMEN 34,36 -2,94 15:45:27
  • ISSEN 7,55 -1,82 15:39:19
  • ISYAT 7,90 -1,50 15:45:22
  • IZENR 6,64 -3,21 15:44:27
  • IZFAS 118,80 1,80 15:44:59
  • IZINV 43,30 -3,73 15:39:25
  • IZMDC 5,10 -1,54 15:42:11