DOLAR 39,3224 0.39%
EURO 45,8610 1.82%
ALTIN 4.281,241,37
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.533 s Değişim: -1.58% -152,96 Adet:   2.121 Mio.Lot Hacim:   65.308 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,42 0,32 15:46:43
  • OBASE 31,58 -3,72 15:40:31
  • ODAS 4,89 -3,36 15:46:35
  • ODINE 75,30 -2,84 15:42:55
  • OFSYM 40,38 -5,26 15:46:35
  • ONCSM 83,85 -2,50 15:45:20
  • ONRYT 65,95 1,85 15:44:10
  • OPK30 40,89 -1,23 15:41:02
  • OPT25 36,74 -2,62 15:40:56
  • OPTGY 114,75 -0,91 15:43:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 56,48 -1,26 15:45:26
  • ORCAY 7,24 -1,09 15:42:36
  • ORGE 75,15 -3,34 15:44:22
  • ORMA 160,50 -1,53 13:55:13
  • OSMEN 7,96 -3,40 15:45:12
  • OSTIM 4,24 -4,72 15:42:46
  • OTKAR 390,50 -2,38 15:46:42
  • OTTO 455,00 5,32 15:42:46
  • OYAKC 22,08 -4,42 15:46:45
  • OYAYO 24,98 -0,48 15:23:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,22 9,89 15:46:17
  • OYYAT 28,60 -2,39 15:38:26
  • OZATD 141,40 3,89 15:46:41
  • OZGYO 6,59 -2,08 15:45:59
  • OZKGY 10,98 -1,44 15:41:57
  • OZKGY 10,98 -1,44 15:41:57
  • OZRDN 7,48 -2,73 15:43:07
  • OZSUB 23,64 -1,50 15:44:13
  • OZYSR 27,06 -0,88 15:45:53