DOLAR 39,4401 0.23%
EURO 45,4708 -0.56%
ALTIN 4.340,591,33
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.113 s Değişim: -4.27% -406,79 Adet:   2.222 Mio.Lot Hacim:   69.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,60 -6,75 15:11:12
  • A1YEN 25,38 -5,86 15:10:21
  • ACSEL 96,50 -6,04 15:11:11
  • ADEL 27,68 -5,21 15:11:17
  • ADESE 6,59 -7,83 15:00:40
  • ADGYO 30,10 -1,25 15:09:12
  • AEFES 135,60 -4,30 15:11:11
  • AFYON 12,00 -6,61 15:11:15
  • AGESA 146,10 -2,08 15:05:05
  • AGHOL 239,80 -5,12 15:11:11
  • AGROT 6,88 -7,15 15:11:12
  • AGYO 6,07 -5,16 14:41:03
  • AHGAZ 26,62 -5,94 15:11:05
  • AHSGY 20,64 -2,18 15:11:08
  • AKBNK 57,50 -2,87 15:11:15
  • AKCNS 136,10 -4,56 15:10:25
  • AKENR 10,91 -8,47 15:10:32
  • AKFGY 1,97 -7,08 15:11:17
  • AKFIS 24,04 -0,50 15:11:17
  • AKFYE 15,43 -4,64 15:08:46
  • AKGRT 5,46 -5,04 15:11:17
  • AKMGY 189,00 -3,57 15:09:23
  • AKSA 8,93 -3,88 15:11:17
  • AKSEN 32,34 -1,10 15:11:00
  • AKSGY 6,15 -4,95 15:10:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,00 -7,77 15:08:52
  • AKYHO 2,82 -6,31 15:09:32
  • ALARK 76,65 -4,55 15:10:24
  • ALBRK 6,78 -6,87 15:11:17
  • ALCAR 830,00 -4,43 15:10:41
  • ALCTL 99,95 -8,13 15:10:38
  • ALFAS 40,38 -6,74 15:11:17
  • ALGYO 17,96 -3,91 15:10:59
  • ALKA 6,41 -5,32 15:09:20
  • ALKIM 13,69 -4,00 15:10:50
  • ALKLC 41,48 -3,31 15:10:49
  • ALTNY 88,35 5,68 15:11:17
  • ALVES 27,70 -7,42 15:11:12
  • ANELE 15,75 -3,67 15:02:46
  • ANGEN 9,83 -5,75 15:10:00
  • ANHYT 71,05 -2,40 15:10:51
  • ANSGR 78,95 -5,51 15:11:17
  • APBDL 22,49 -4,34 15:11:15
  • APLIB 35,05 -3,66 15:08:09
  • APX30 24,94 -3,97 15:10:50
  • ARASE 45,98 -8,77 15:11:15
  • ARCLK 105,10 -4,37 15:10:02
  • ARDYZ 25,50 -6,11 15:10:55
  • ARENA 29,94 -9,44 15:10:52
  • ARMGD 34,38 -3,48 15:10:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 18,62 -6,57 15:10:11
  • ARTMS 26,70 -6,64 15:10:41
  • ARZUM 4,06 -5,80 15:11:08
  • ASELS 142,70 -1,38 15:11:16
  • ASGYO 10,35 -4,17 15:10:17
  • ASTOR 88,00 -6,48 15:11:11
  • ASUZU 52,40 -5,76 15:10:42
  • ATAGY 10,41 -4,50 15:07:00
  • ATAKP 37,36 -5,37 15:08:34
  • ATATP 75,85 -6,82 15:10:51
  • ATEKS 74,50 -2,55 03:00:00
  • ATLAS 4,91 -4,10 15:00:32
  • ATSYH 57,60 -10,00 13:55:26
  • AVGYO 9,18 -8,75 15:10:38
  • AVHOL 38,34 -6,49 15:11:00
  • AVOD 2,52 -5,62 15:10:51
  • AVPGY 54,70 -2,84 15:11:10
  • AVTUR 9,99 -4,95 15:08:25
  • AYCES 380,00 -5,00 15:07:28
  • AYDEM 16,19 -3,29 15:09:49
  • AYEN 22,90 -4,50 15:09:24
  • AYES 11,94 -1,73 18:10:01
  • AYGAZ 126,40 -1,02 15:10:25
  • AZTEK 35,50 -7,50 15:10:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.