DOLAR 39,8436 0.01%
EURO 47,2491 0.16%
ALTIN 4.276,290,02
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   132.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 103,30 9,95 18:10:01
  • DAGI 4,65 -0,21 18:10:00
  • DAPGM 8,90 0,45 18:10:00
  • DARDL 1,74 0,58 18:10:00
  • DCTTR 35,76 -0,72 18:10:00
  • DENGE 2,10 5,00 18:10:00
  • DERHL 22,78 0,89 18:10:00
  • DERIM 36,86 0,44 18:10:00
  • DESA 9,94 1,53 18:10:00
  • DESPC 45,68 0,40 18:10:00
  • DEVA 57,05 0,88 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,60 0,29 18:10:00
  • DGGYO 33,16 9,95 18:10:01
  • DGNMO 6,43 -0,31 18:10:00
  • DIRIT 21,58 0,37 18:10:01
  • DITAS 22,66 0,44 18:10:00
  • DMRGD 26,20 -2,96 18:10:00
  • DMSAS 7,00 -1,41 18:10:00
  • DNISI 22,80 0,80 18:10:00
  • DOAS 180,00 3,33 18:10:00
  • DOBUR 331,25 -0,15 18:10:00
  • DOCO 8.595,00 2,32 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 40,40 2,23 18:10:00
  • DOGUB 18,60 0,54 18:10:01
  • DOHOL 15,70 0,83 18:10:00
  • DOKTA 21,12 0,67 18:10:00
  • DSTKF 386,00 5,25 18:10:00
  • DURDO 3,09 1,98 18:10:00
  • DURKN 13,59 1,27 18:10:00
  • DYOBY 13,91 3,04 18:10:00
  • DZGYO 5,88 1,03 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.