DOLAR 39,4369 0.23%
EURO 45,4426 -0.62%
ALTIN 4.338,561,28
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.116 s Değişim: -4.24% -404,09 Adet:   2.147 Mio.Lot Hacim:   66.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 41,12 -4,55 14:51:24
  • ECILC 41,76 -5,31 14:51:33
  • ECZYT 167,70 -5,52 14:50:39
  • EDATA 4,14 0,00 14:51:20
  • EDIP 27,66 -4,95 14:51:19
  • EFORC 107,80 -3,75 14:51:29
  • EGEEN 7.640,00 -4,62 14:49:59
  • EGEGY 20,30 -1,46 14:50:40
  • EGEPO 6,10 -3,94 14:50:33
  • EGGUB 87,05 -5,02 14:51:23
  • EGPRO 18,52 -5,99 14:51:09
  • EGSER 2,87 -7,12 14:50:39
  • EKGYO 14,93 -5,21 14:51:34
  • EKIZ 54,10 -9,15 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,28 -4,70 14:51:31
  • EKSUN 5,19 -6,32 14:51:26
  • ELITE 32,34 -7,76 14:51:19
  • EMKEL 36,04 -5,16 14:51:29
  • EMNIS 207,40 -9,98 18:10:01
  • ENDAE 17,46 -10,00 14:50:25
  • ENERY 5,79 -4,77 14:51:26
  • ENJSA 52,65 -5,56 14:51:29
  • ENKAI 60,95 -2,79 14:51:32
  • ENSRI 18,18 -4,37 14:47:35
  • ENTRA 8,54 -5,11 14:51:24
  • EPLAS 4,69 -4,87 14:50:03
  • ERBOS 140,50 -4,03 14:51:31
  • ERCB 64,30 -7,35 14:51:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,18 -2,89 14:50:51
  • ERSU 14,45 -4,56 14:37:16
  • ESCAR 69,85 -4,32 14:51:34
  • ESCOM 2,72 -3,55 14:51:23
  • ESEN 68,45 -6,87 14:48:47
  • ETILR 8,50 -6,70 14:50:59
  • ETYAT 13,12 -7,21 14:48:16
  • EUKYO 10,20 -3,68 14:51:19
  • EUPWR 24,36 -7,38 14:51:10
  • EUREN 5,80 -6,00 14:51:23
  • EUYO 10,07 -3,91 14:45:19
  • EYGYO 2,18 -3,96 14:46:53