DOLAR 39,4420 0.24%
EURO 45,4398 -0.63%
ALTIN 4.337,431,25
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.120 s Değişim: -4.20% -399,93 Adet:   2.141 Mio.Lot Hacim:   66.680 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 114,00 -4,20 14:47:33
  • GARFA 21,76 -8,57 14:48:06
  • GEDIK 11,20 9,91 14:42:47
  • GEDZA 19,39 -6,33 14:46:54
  • GENIL 133,80 -9,84 14:46:59
  • GENTS 21,80 -7,94 14:47:48
  • GEREL 12,85 -6,48 14:48:07
  • GESAN 38,90 -5,31 14:47:25
  • GIPTA 98,50 -0,86 14:47:01
  • GLBMD 9,77 -6,42 14:40:42
  • GLCVY 55,90 -5,65 14:46:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 374,30 1,77 14:47:20
  • GLRMK 127,30 -5,07 14:48:09
  • GLRYH 3,37 -3,99 14:48:07
  • GLYHO 7,17 -6,03 14:47:49
  • GMSTR 289,60 1,01 14:47:54
  • GMTAS 15,88 -5,25 14:45:43
  • GOKNR 21,14 -7,69 14:48:05
  • GOLTS 318,00 -6,54 14:47:50
  • GOODY 15,32 -6,87 14:47:26
  • GOZDE 16,44 -6,06 14:45:26
  • GRNYO 8,16 -4,67 14:34:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 240,00 -7,60 14:47:21
  • GRTHO 346,00 -9,84 14:47:51
  • GSDDE 7,88 -6,75 14:45:10
  • GSDHO 3,52 -5,88 14:44:29
  • GSRAY 1,65 -4,07 14:47:40
  • GUBRF 228,90 -9,97 14:48:03
  • GUNDG 55,60 -2,71 14:47:31
  • GWIND 21,74 -6,05 14:47:36
  • GZNMI 200,80 -3,09 14:47:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.