DOLAR 39,4420 0.24%
EURO 45,4398 -0.63%
ALTIN 4.337,431,25
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.106 s Değişim: -4.36% -414,64 Adet:   2.123 Mio.Lot Hacim:   66.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 162,30 -5,09 14:42:44
  • TARKM 290,00 -5,54 14:43:35
  • TATEN 39,98 -5,97 14:42:44
  • TATGD 11,14 -4,30 14:33:06
  • TAVHL 237,30 -2,75 14:43:35
  • TBORG 167,90 -4,17 14:41:35
  • TCELL 89,30 -6,69 14:43:29
  • TCKRC 35,20 -7,27 14:43:19
  • TDGYO 13,80 -5,15 14:42:51
  • TEKTU 5,65 -9,02 14:43:16
  • TERA 240,00 -6,43 14:43:30
  • TEZOL 16,20 -9,55 14:42:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 81,00 -4,20 14:41:24
  • THYAO 262,75 -5,74 14:43:35
  • TKFEN 119,30 -1,97 14:43:15
  • TKNSA 21,08 -7,05 14:42:21
  • TLMAN 75,45 -5,75 14:42:45
  • TMPOL 68,00 -5,36 14:43:23
  • TMSN 98,75 -5,59 14:43:35
  • TNZTP 32,34 -6,26 14:43:25
  • TOASO 178,70 -5,35 14:43:34
  • TRCAS 26,36 -5,45 14:43:35
  • TRGYO 61,05 -4,46 14:43:29
  • TRILC 18,75 -7,45 14:43:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 5,83 -7,46 14:43:30
  • TSKB 10,78 -5,69 14:41:55
  • TSPOR 0,77 -6,10 14:43:11
  • TTKOM 55,40 -4,65 14:43:26
  • TTRAK 566,00 -4,23 14:42:37
  • TUCLK 8,34 -9,45 14:42:57
  • TUKAS 2,54 -5,93 14:42:53
  • TUPRS 131,10 0,08 14:43:28
  • TUREX 15,77 -7,24 14:43:23
  • TURGG 450,25 -6,00 14:43:34
  • TURSG 7,54 -5,16 14:42:31