DOLAR 39,4369 0.23%
EURO 45,4426 -0.62%
ALTIN 4.338,561,28
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.117 s Değişim: -4.24% -403,65 Adet:   2.196 Mio.Lot Hacim:   68.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 123,55 -4,15 15:02:12
  • Z30KE 92,92 -5,43 15:02:12
  • Z30KP 141,50 -5,03 15:00:13
  • ZEDUR 6,88 -6,52 15:00:05
  • ZELOT 87,14 -5,06 15:02:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 451,00 1,03 14:59:44
  • ZOREN 2,82 -5,69 15:02:11
  • ZPBDL 150,20 -4,18 15:02:02
  • ZPLIB 148,40 -3,48 15:02:11
  • ZPT10 75,76 -3,49 15:02:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 134,65 -4,06 15:02:11
  • ZRE20 110,45 -4,46 14:59:36
  • ZRGYO 22,82 -4,44 15:02:16
  • ZSR25 32,09 -4,09 15:02:12
  • ZTM25 121,80 -3,91 15:02:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.